Республика Турция - 50 куруш - (2017) - Стамбул - Биметалл

50 куруш монета
2017 год 50 куруш; Турецкая Республика (1923). На монетном дворе Стамбула отчеканено 66.150.000 экземпляров. Степень редкости монеты "НЕРЕДКАЯ".На аверсе Полумесяц и звезда, Надпись "50 kurus (куруш)", мост через Боспор, год выпуска (2017), на реверсе надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая Республика)", портрет Ататюрка. Монета изготовлена из биметалла.
Средний вес 6.8 г., диаметр 23.85 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТРАНА | Турция |
ПЕРИОД | Республика - (1923) |
НОМИНАЛ | 50 куруш |
МАТЕРИАЛ | Биметалл |
ГОД ВЫПУСКА | 2017 |
АВЕРС | Полумесяц и звезда, Надпись "50 kurus (куруш)", мост через Боспор, год выпуска (2017) |
РЕВЕРС | надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая Республика)" портрет Ататюрка |
ВЕС (Г.) | 6.8 |
ДИАМЕТР (ММ.) | 23.85 |
ТОЛЩИНА | 2 |
Монетный двор Стамбула 50 куруш
Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
---|---|---|
50 куруш | 1935 | 630.000 |
50 куруш | 1936 | 5.082.000 |
50 куруш | 1937 | 4.270.000 |
50 куруш | 1947 | 4.468.000 |
50 куруш | 1948 | 12.704.000 |
50 куруш | 1971 | 16.756.000 |
50 куруш | 1972 | 22.152.000 |
50 куруш | 1973 | 18.928.000 |
50 куруш | 1974 | 14.480.000 |
50 куруш | 1975 | 27.714.000 |
50 куруш | 1976 | 35.900.000 |
50 куруш | 1977 | 14.074.000 |
50 куруш | 1979 | 1.847.000 |
50 новых куруш | 2005 | 203.749.569 |
50 новых куруш | 2006 | 45.089.010 |
50 новых куруш | 2007 | 21.946.500 |
50 новых куруш | 2008 | 18.503.000 |
50 куруш | 2009 | 162.840.100 |
50 куруш | 2010 | 118.673.000 |
50 куруш | 2011 | 118.673.000 |
50 куруш | 2012 | 46.861.500 |
50 куруш | 2013 | 45.466.500 |
50 куруш | 2014 | 66.975.800 |
50 куруш | 2015 | 72.620.000 |
50 куруш | 2016 | 64.985.000 |
50 куруш | 2017 | 66.150.000 |
50 куруш | 2018 | 120.070.500 |
2017 год ДРУГИЕ ТУРЕЦКИЕ МОНЕТЫ
Стамбул
Никель 50 куруш
2017
Стамбул

Никель 25 куруш
2017
Стамбул

Никель 5 куруш
2017
Стамбул

Бронза 1 куруш
2017
Стамбул

Никель 1 Лира
2017
Стамбул

Никель 10 куруш
2017