worldcoinsinfo.com logo ОНЛАЙН КАТАЛОГ МОНЕТ Поиск по сайту
Карта сайта » Монеты мира » Азия » Турция » 5 куруш (2017)

 

Республика Турция - 5 куруш - (2017) - Стамбул - Никель



no image




5 куруш монета

2017 год 5 куруш; Турецкая Республика (1923). На монетном дворе Стамбула отчеканено 179.970.000 экземпляров. Степень редкости монеты "НЕРЕДКАЯ".
На аверсе Полумесяц и звезда, Надпись "5 kurus (куруш)", год выпуска (2017), на реверсе надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая Республика)", портрет Ататюрка. Монета изготовлена из никеля.
Средний вес 2.9 г., диаметр 17.5 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

СТРАНА Турция
ПЕРИОД Республика - (1923)
НОМИНАЛ 5 куруш
МАТЕРИАЛ Никель - Ni
ГОД ВЫПУСКА 2017
АВЕРС Полумесяц и звезда, Надпись "5 kurus (куруш)", год выпуска (2017)
РЕВЕРС надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая Республика)" портрет Ататюрка
ВЕС (Г.) 2.9
ДИАМЕТР (ММ.) 17.5
ТОЛЩИНА 1.6

Монетный двор Стамбула 5 куруш

Номинал Годы чеканки Количество экземпляров
5 куруш 1340 5.023.238
5 куруш 1341 23.544.591
5 куруш 1926 355.000
5 куруш 1928 2.000
5 куруш 1935 100.000
5 куруш 1936 2.900.000
5 куруш 1937 4.060.000
5 куруш 1938 13.380.000
5 куруш 1939 12.520.000
5 куруш 1940 4.340.000
5 куруш 1942 10.160.000
5 куруш 1943 15.360.000
5 куруш 1949 4.500.000
5 куруш 1950 45.900.000
5 куруш 1951 29.600.000
5 куруш 1955 15.300.000
5 куруш 1956 21.380.000
5 куруш 1957 3.320.000
5 куруш 1958 25.870.000
5 куруш 1959 21.580.000
5 куруш 1960 17.150.000
5 куруш 1961 11.110.000
5 куруш 1962 15.280.000
5 куруш 1963 17.690.000
5 куруш 1964 18.190.000
5 куруш 1965 19.170.000
5 куруш 1966 19.840.000
5 куруш 1967 16.170.000
5 куруш 1968 26.050.000
5 куруш 1969 33.630.000
5 куруш 1970 29.360.000
5 куруш 1971 17.440.000
5 куруш 1972 22.670.000
5 куруш 1973 17.370.000
5 куруш 1974 13.540.000
5 куруш 1975 1.560.000
5 куруш 1976 1.026.000
5 куруш 1977 488.000
5 новых куруш 2005 203.339.160
5 новых куруш 2006 202.253.310
5 новых куруш 2007 122.090.000
5 новых куруш 2008 55.379.000
5 куруш 2009 235.122.600
5 куруш 2010 251.813.000
5 куруш 2011 128.820.000
5 куруш 2012 131.090.000
5 куруш 2013 137.076.000
5 куруш 2014 167.540.150
5 куруш 2015 182.620.000
5 куруш 2016 211.983.000
5 куруш 2017 179.970.000
5 куруш 2018 220.437.000


2017 год ДРУГИЕ ТУРЕЦКИЕ МОНЕТЫ

Стамбул
no image
Никель 50 куруш
2017


Стамбул
no image
Никель 25 куруш
2017


Стамбул
no image
Никель 5 куруш
2017


Стамбул
no image
Бронза 1 куруш
2017


Стамбул
no image
Никель 1 Лира
2017


Стамбул
no image
Никель 10 куруш
2017