Республика Турция - 1 куруш - (2016) - Стамбул - Бронза

1 куруш монета
2016 год 1 куруш; Турецкая Республика (1923). На монетном дворе Стамбула отчеканено 37.664.600 экземпляров. Степень редкости монеты "НЕРЕДКАЯ".На аверсе Полумесяц и звезда , Надпись "1 kurus (куруш)", Цветок, год выпуска (2016), на реверсе надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая Республика)", портрет Ататюрка. Монета изготовлена из бронзы.
Средний вес 2.2 г., диаметр 16.5 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТРАНА | Турция |
ПЕРИОД | Республика - (1923) |
НОМИНАЛ | 1 куруш |
МАТЕРИАЛ | Бронза - |
ГОД ВЫПУСКА | 2016 |
АВЕРС | Полумесяц и звезда , Надпись "1 kurus (куруш)", Цветок, год выпуска (2016) |
РЕВЕРС | надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая Республика)" портрет Ататюрка |
ВЕС (Г.) | 2.2 |
ДИАМЕТР (ММ.) | 16.5 |
ТОЛЩИНА | 1.3 |
Монетный двор Стамбула 1 куруш
Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
---|---|---|
1 куруш | 1935 | 784.000 |
1 куруш | 1936 | 5.300.000 |
1 куруш | 1937 | 4.500.000 |
1 куруш | 1938 | 16.400.000 |
1 куруш | 1939 | 21.600.000 |
1 куруш | 1940 | 4.500.000 |
1 куруш | 1941 | 6.700.000 |
1 куруш | 1942 | 10.800.000 |
1 куруш | 1943 | 4.000.000 |
1 куруш | 1944 | 6.000.000 |
1 куруш | 1947 | 890.000 |
1 куруш | 1948 | 35.470.000 |
1 куруш | 1949 | 29.530.000 |
1 куруш | 1950 | 32.800.000 |
1 куруш | 1951 | 6.310.000 |
1 куруш | 1961 | 1.800.000 |
1 куруш | 1962 | 3.520.000 |
1 куруш | 1963 | 2.170.000 |
1 куруш | 1964 | 2.520.000 |
1 куруш | 1965 | 1.860.000 |
1 куруш | 1966 | 1.820.000 |
1 куруш | 1967 | 2.410.000 |
1 куруш | 1968 | 1.040.000 |
1 куруш | 1969 | 900.000 |
1 куруш | 1970 | 1.420.000 |
1 куруш | 1971 | 2.940.000 |
1 куруш | 1972 | 720.000 |
1 куруш | 1973 | 540.000 |
1 куруш | 1974 | 510.000 |
1 куруш | 1975 | 690.000 |
1 куруш | 1976 | 200.000 |
1 куруш | 1977 | 108.000 |
1 новый куруш | 2005 | 148.419.560 |
1 новый куруш | 2006 | 9.002.010 |
1 новый куруш | 2007 | 5.357.000 |
1 новый куруш | 2008 | 965.000 |
1 куруш | 2009 | 14.297.000 |
1 куруш | 2010 | 14.297.000 |
1 куруш | 2011 | 13.040.000 |
1 куруш | 2012 | 16.061.000 |
1 куруш | 2013 | 52.620.000 |
1 куруш | 2014 | 15.283.350 |
1 куруш | 2015 | 40.040.000 |
1 куруш | 2016 | 37.664.600 |
1 куруш | 2017 | 31.710.600 |
1 куруш | 2018 | 35.839.000 |
2016 год ДРУГИЕ ТУРЕЦКИЕ МОНЕТЫ
Стамбул
Никель 5 куруш
2016
Стамбул

Никель 25 куруш
2016
Стамбул

Латунь 50 куруш
2016
Стамбул

Никель 1 Лира
2016
Стамбул

Бронза 1 куруш
2016
Стамбул

Никель 10 куруш
2016