Республика Турция - 50 куруш - (1947) - Стамбул - серебро


50 куруш монета
1947 год 50 куруш; Турецкая Республика (1923). На монетном дворе Стамбула отчеканено 4.468.000 экземпляров. Степень редкости монеты "НЕРЕДКАЯ".На аверсе надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая республика)", полумесяц и звезда 1947, на реверсе надпись "50 kurus (куруш)". Монета изготовлена из серебра.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТРАНА | Турция |
ПЕРИОД | Республика - (1923) |
НОМИНАЛ | 50 куруш |
МАТЕРИАЛ | серебро - Ag |
ГОД ВЫПУСКА | 1947 |
АВЕРС | надпись "Turkiye Cumhuriyeti (Турецкая республика)", полумесяц и звезда 1947 |
РЕВЕРС | 50 куруш |
ВЕС (Г.) | 0 |
ДИАМЕТР (ММ.) | 0 |
ТОЛЩИНА |
Монетный двор Стамбула 50 куруш
Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
---|---|---|
50 куруш | 1935 | 630.000 |
50 куруш | 1936 | 5.082.000 |
50 куруш | 1937 | 4.270.000 |
50 куруш | 1947 | 4.468.000 |
50 куруш | 1948 | 12.704.000 |
50 куруш | 1971 | 16.756.000 |
50 куруш | 1972 | 22.152.000 |
50 куруш | 1973 | 18.928.000 |
50 куруш | 1974 | 14.480.000 |
50 куруш | 1975 | 27.714.000 |
50 куруш | 1976 | 35.900.000 |
50 куруш | 1977 | 14.074.000 |
50 куруш | 1979 | 1.847.000 |
50 новых куруш | 2005 | 203.749.569 |
50 новых куруш | 2006 | 45.089.010 |
50 новых куруш | 2007 | 21.946.500 |
50 новых куруш | 2008 | 18.503.000 |
50 куруш | 2009 | 162.840.100 |
50 куруш | 2010 | 118.673.000 |
50 куруш | 2011 | 118.673.000 |
50 куруш | 2012 | 46.861.500 |
50 куруш | 2013 | 45.466.500 |
50 куруш | 2014 | 66.975.800 |
50 куруш | 2015 | 72.620.000 |
50 куруш | 2016 | 64.985.000 |
50 куруш | 2017 | 66.150.000 |
50 куруш | 2018 | 120.070.500 |
1947 год ДРУГИЕ ТУРЕЦКИЕ МОНЕТЫ
Стамбул

Cеребряная 1 Лира
1947
Стамбул


Серебро 50 куруш
1947
Стамбул


Латуннь 1 куруш
1947