Абдул-Хамид II - 50 куруш Мескюк - (1293/5) - Константинополь - Золото - RRRRR

50 куруш Мескюк монета
1293/5 год 50 куруш Мескюк; Каталог монет Османской империи периода правления султана Абдул-Хамида II (1876 - 1908). На монетном дворе Константинополя было отчеканено 1 экземпляров. Степень редкости монеты RRRRR.Год правления султана обозначен символом ٥, год восхождения на престол - ١٢٩٣, на аверсе монограмма (тугра) султана Абдул-Хамида II, год правления (5) и слово "год", на реверсе надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293). Монета изготовлена из золота.
Средний вес 3.61 г., диаметр 18.03 мм.
РЕДКОСТЬ
Эта монета имеет индекс редкости RRRRR (Наивысший уровень. Количество известных экземпляров составляет от 1 до 5).ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТРАНА | Османская империя |
ПЕРИОД | Султан Абдул-Хамид II - (1876 - 1908) |
НОМИНАЛ | 50 куруш Мескюк |
МАТЕРИАЛ | Золото - Au |
ГОД ВЫПУСКА | 1293/5 - (Хиджры) |
АВЕРС | Султан Абдул-Хамид II монограмма (тугра) год правления (5) и слово "год" |
РЕВЕРС | Надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293) |
ВЕС (Г.) | 3.61 |
ДИАМЕТР (ММ.) | 18.03 |
ТОЛЩИНА |
Монетный двор Константинополь 1293 год 50 куруш Мескюк
Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
---|---|---|
50 куруш Мескюк - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | |
50 куруш Мескюк - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | 3.600 |
50 куруш Мескюк - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | 200 |
50 куруш Мескюк - 1293/5 | ٥ - ١٢٩٣ | 1 |
50 куруш Мескюк - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | 8.200 |
50 куруш Мескюк - 1293/7 | ٧ - ١٢٩٣ | 6.500 |
50 куруш Мескюк - 1293/8 | ٨ - ١٢٩٣ | 2.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | 3.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 8.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 19.600 |
50 куруш Мескюк - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 6.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 11.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/14 | ١٤ - ١٢٩٣ | 8.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 6.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 6.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 20.300 |
50 куруш Мескюк - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 11.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 10.340 |
50 куруш Мескюк - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 18.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 12.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 13.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 18.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 10.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 15.726 |
50 куруш Мескюк - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 13.956 |
50 куруш Мескюк - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 14.200 |
50 куруш Мескюк - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 33.450 |
50 куруш Мескюк - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 24.244 |
50 куруш Мескюк - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 66.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 58.612 |
50 куруш Мескюк - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 48.000 |
50 куруш Мескюк - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 16.145 |
50 куруш Мескюк - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/5 - другие монеты Османской Империи этого года
Константинополь
Золото 100 куруш Мескюк
1293/5
Константинополь

Золото 50 куруш Мескюк
1293/5
Константинополь

Золото 25 куруш Мескюк
1293/5
Египет

Золото 5 куруш
1293/5
Египет

Серебро 20 куруш
1293/5
Египет


Серебро 1 куруш
1293/5
Египет

Cеребряные 20 пара
1293/5