Абдул-Хамид II - 1 куруш - (1293/4) - Египет - серебро


1 куруш монета
1293/4 год 1 куруш; Каталог монет Османской империи периода правления султана Абдул-Хамида II (1876 - 1908). Египет монетный двор. Степень редкости монеты "НЕРЕДКАЯ".Год правления султана обозначен символом ٤, год восхождения на престол - ١٢٩٣, на аверсе Монограмма (тугра) султана Абдул-Хамида II с цветочным мотивом рядом, номинал (1) и слово «куруш» ниже, на реверсе Год правления (4) надпись «Отчеканено на Египетском монетном дворе» с датой восшествия султана на престол ниже (1293) материал - серебро.
Средний вес 1.17 г., диаметр 18.05 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТРАНА | Османская империя |
ПЕРИОД | Султан Абдул-Хамид II - (1876 - 1908) |
НОМИНАЛ | 1 куруш |
МАТЕРИАЛ | серебро - Ag |
ГОД ВЫПУСКА | 1293/4 - (Хиджры) |
АВЕРС | Султан Абдул-Хамид II монограмма (тугра) с цветочным мотивом рядом, номинал (1) и слово "куруш", под ним |
РЕВЕРС | Год правления (4) надпись «Отчеканено на Египетском монетном дворе» с датой восшествия султана на престол ниже (1293) |
ВЕС (Г.) | 1.17 |
ДИАМЕТР (ММ.) | 18.05 |
ТОЛЩИНА |
Египетский монетный двор 1293 год 1 куруш
Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
---|---|---|
1 куруш - 1293/ | - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/4 | ٤ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/5 | ٥ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 200.000 |
1 куруш - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 1.500.000 |
1 куруш - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 751.000 |
1 куруш - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 999.000 |
1 куруш - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 3.500.000 |
1 куруш - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 500.000 |
1 куруш - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | |
1 куруш - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 1.000.000 |
1293/4 - другие монеты Османской Империи этого года
Константинополь
Золото 500 куруш Мескюк
1293/4
Константинополь

Золото 100 куруш Мескюк
1293/4
Константинополь

Золото 25 куруш Мескюк
1293/4
Константинополь


Серебро 5 куруш
1293/4
Константинополь

Серебро 1 куруш
1293/4
Константинополь


Cеребряные 20 пара
1293/4
Константинополь

Медь 5 пара
1293/4
Египет

Золото 100 куруш
1293/4
Египет

Золото 10 куруш
1293/4
Египет


Серебро 1 куруш
1293/4