Абдул-Хамид II - 5 куруш - (1293/3) - Константинополь - серебро - RR


5 куруш монета
1293/3 год 5 куруш; Каталог монет Османской империи периода правления султана Абдул-Хамида II (1876 - 1908). На монетном дворе Константинополя было отчеканено 16.000 экземпляров. Степень редкости монеты RR.Год правления султана обозначен символом ٣, год восхождения на престол - ١٢٩٣. На аверсе монограмма (тугра) "Элгази", год правления (3) и слово "год", на реверсе надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293). Монета изготовлена из серебра.
Средний вес 5.89 г., диаметр 24.03 мм.
РЕДКОСТЬ
По индексу редкости эта монета относится к категории RR (Очень редкая).ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТРАНА | Османская империя |
ПЕРИОД | Султан Абдул-Хамид II - (1876 - 1908) |
НОМИНАЛ | 5 куруш |
МАТЕРИАЛ | серебро - Ag |
ГОД ВЫПУСКА | 1293/3 - (Хиджры) |
АВЕРС | Монограмма (тугра) "Элгази", год правления (3) и слово "год" |
РЕВЕРС | Надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293) |
ВЕС (Г.) | 5.89 |
ДИАМЕТР (ММ.) | 24.03 |
ТОЛЩИНА |
Монетный двор Константинополь 1293 год 5 куруш
Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
---|---|---|
5 куруш - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | 42.000 |
5 куруш - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | 14.000 |
5 куруш - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | 16.000 |
5 куруш - 1293/4 | ٤ - ١٢٩٣ | 269.000 |
5 куруш - 1293/8 | ٨ - ١٢٩٣ | 82.000 |
5 куруш - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | 614.000 |
5 куруш - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 1.788.000 |
5 куруш - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 1.180.000 |
5 куруш - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 2.182.000 |
5 куруш - 1293/14 | ١٤ - ١٢٩٣ | 380.000 |
5 куруш - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 194.000 |
5 куруш - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 914.000 |
5 куруш - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 1.137.000 |
5 куруш - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 12.000 |
5 куруш - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 31.000 |
5 куруш - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 162.000 |
5 куруш - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 18.000 |
5 куруш - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 8.000 |
5 куруш - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 7.000 |
5 куруш - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 126.000 |
5 куруш - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 13.000 |
5 куруш - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 8.000 |
5 куруш - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 16.000 |
5 куруш - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 6.000 |
5 куруш - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 7.000 |
5 куруш - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 38.000 |
5 куруш - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 3.175.000 |
5 куруш - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 3.334.000 |
5 куруш - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 907.000 |
5 куруш - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/3 - другие монеты Османской Империи этого года
Константинополь
Золото 500 куруш Мескюк
1293/3
Константинополь

Золото 100 куруш Мескюк
1293/3
Константинополь

Золото 50 куруш Мескюк
1293/3
Константинополь

Золото 25 куруш Мескюк
1293/3
Константинополь


Серебро 20 куруш
1293/3
Константинополь


Серебро 10 куруш
1293/3
Константинополь


Серебро 5 куруш
1293/3
Константинополь


Медь 5 пара
1293/3
Египет

Золото 5 куруш
1293/3
Египет


Серебро 1 куруш
1293/3
Египет

Cеребряные 20 пара
1293/3
Египет

Cеребряные 10 пара
1293/3