Абдул-Хамид II - 250 куруш Мескюк - (1293/17) - Константинополь - Золото - RR

250 куруш Мескюк монета
1293/17 год 250 куруш Мескюк; Каталог монет Османской империи периода правления султана Абдул-Хамида II (1876 - 1908). На монетном дворе Константинополя было отчеканено 400 экземпляров. Степень редкости монеты RR.Год правления султана обозначен символом ١٧, год восхождения на престол - ١٢٩٣, на аверсе монограмма (тугра) султана Абдул-Хамида II, год правления (17) и слово "год", номинал (250), на реверсе надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293). Монета изготовлена из золота.
Средний вес 18.03 г., диаметр 27.05 мм.
РЕДКОСТЬ
По индексу редкости эта монета относится к категории RR (Очень редкая).ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТРАНА | Османская империя |
ПЕРИОД | Султан Абдул-Хамид II - (1876 - 1908) |
НОМИНАЛ | 250 куруш Мескюк |
МАТЕРИАЛ | Золото - Au |
ГОД ВЫПУСКА | 1293/17 - (Хиджры) |
АВЕРС | Султан Абдул-Хамид II монограмма (тугра) год правления (17) и слово "год", номинал (250) |
РЕВЕРС | Надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293) |
ВЕС (Г.) | 18.03 |
ДИАМЕТР (ММ.) | 27.05 |
ТОЛЩИНА |
Монетный двор Константинополь 1293 год 250 куруш Мескюк
Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
---|---|---|
250 куруш Мескюк - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | 120 |
250 куруш Мескюк - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 1 |
250 куруш Мескюк - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/14 | ١٤ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 400 |
250 куруш Мескюк - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 2.000 |
250 куруш Мескюк - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 1.420 |
250 куруш Мескюк - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 500 |
250 куруш Мескюк - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 1.428 |
250 куруш Мескюк - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 1.450 |
250 куруш Мескюк - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 7.027 |
250 куруш Мескюк - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 7.522 |
250 куруш Мескюк - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 4.900 |
250 куруш Мескюк - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 8.552 |
250 куруш Мескюк - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 8.729 |
250 куруш Мескюк - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 2.669 |
250 куруш Мескюк - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ | 6.478 |
1293/17 - другие монеты Османской Империи этого года
Константинополь
Золото 500 куруш Мескюк
1293/17
Константинополь

Золото 250 куруш Мескюк
1293/17
Константинополь

Золото 100 куруш Мескюк
1293/17
Константинополь

Золото 50 куруш Мескюк
1293/17
Константинополь

Золото 25 куруш Мескюк
1293/17
Константинополь


Серебро 5 куруш
1293/17
Константинополь


Серебро 2 куруш
1293/17
Константинополь


Серебро 1 куруш
1293/17
Египет


Золото 10 куруш
1293/17
Египет

Серебро 20 куруш
1293/17
Египет

Серебро 10 куруш
1293/17
Египет

Серебро 5 куруш
1293/17
Египет

Серебро 2 куруш
1293/17
Египет


Серебро 1 куруш
1293/17