Абдул-Азиз - 20 пара - (1277/6) - Египет - Медь

20 пара монета
1277/6 год 20 пара; Каталог монет Османской империи периода правления султана Абдул-Азиза (1861 - 1875). Египет монетный двор. Степень редкости монеты "НЕРЕДКАЯ".Год правления султана обозначен символом ٦, год восхождения на престол - ١٢٧٧, на аверсе тугра султана Абдул-Азиза монограмма (тугра), номинал (20) и слово «пара» ниже, на реверсе год правления (6) надпись «Отчеканено на Египетском монетном дворе» с датой восшествия султана на престол ниже (1277). Монета изготовлена из меди.
Средний вес 12.06 г., диаметр 31.2 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТРАНА | Османская империя |
ПЕРИОД | Султан Абдул-Азиз - (1861 - 1875) |
НОМИНАЛ | 20 пара |
МАТЕРИАЛ | Медь - Cu |
ГОД ВЫПУСКА | 1277/6 - (Хиджры) |
АВЕРС | Султан Абдул-Азиз монограмма (тугра), номинал (20) и слово «пара» под ним |
РЕВЕРС | Год правления (6) надпись «Отчеканено на Египетском монетном дворе» с датой восшествия султана на престол ниже (1277) |
ВЕС (Г.) | 12.06 |
ДИАМЕТР (ММ.) | 31.2 |
ТОЛЩИНА |
Египетский монетный двор 1277 год 20 пара
Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
---|---|---|
20 пара - 1277/1 | ١ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/2 | ٢ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/3 | ٣ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/3 | ٣ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/4 | ٤ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/4 | ٤ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/5 | ٥ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/5 | ٥ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/6 | ٦ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/6 | ٦ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/7 | ٧ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/7 | ٧ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/8 | ٨ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/8 | ٨ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/9 | ٩ - ١٢٧٧ | 3.089.000 |
20 пара - 1277/9 | ٩ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/10 | ١٠ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/10 | ١٠ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/11 | ١١ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/11 | ١١ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/12 | ١٢ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/13 | ١٣ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/14 | ١٤ - ١٢٧٧ | |
20 пара - 1277/15 | ١٥ - ١٢٧٧ |
1277/6 - другие монеты Османской Империи этого года
Константинополь
Золото 100 куруш
1277/6
Константинополь

Золото 25 куруш
1277/6
Константинополь


Серебро 20 куруш
1277/6
Константинополь


Серебро 5 куруш
1277/6
Константинополь

Серебро 1 куруш
1277/6
Константинополь


Cеребряные 20 пара
1277/6
Египет

Золото 100 куруш
1277/6
Египет

Золото 5 куруш
1277/6
Египет

Серебро 5 куруш
1277/6
Египет

Серебро 1 куруш
1277/6
Египет


Cеребряные 20 пара
1277/6
Египет

Cеребряные 10 пара
1277/6
Египет

Медь 20 пара
1277/6
Египет


Медь 10 пара
1277/6