Абдул-Хамид II - 100 куруш Мескюк - (1293/) - Константинополь - Золото - RRRRR

100 куруш Мескюк монета
1293/ год 100 куруш Мескюк; Каталог монет Османской империи периода правления султана Абдул-Хамида II (1876 - 1908). На монетном дворе Константинополя было отчеканено 1 экземпляров. Степень редкости монеты RRRRR.На аверсе Султан Абдул-Хамид II монограмма (тугра) год правления (0) и слово "год", на реверсе надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293). Монета изготовлена из золота.
Средний вес 7.21 г., диаметр 22.03 мм.
РЕДКОСТЬ
Эта монета имеет индекс редкости RRRRR (Наивысший уровень. Количество известных экземпляров составляет от 1 до 5).ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
СТРАНА | Османская империя |
ПЕРИОД | Султан Абдул-Хамид II - (1876 - 1908) |
НОМИНАЛ | 100 куруш Мескюк |
МАТЕРИАЛ | Золото - Au |
ГОД ВЫПУСКА | 1293/ - (Хиджры) |
АВЕРС | Султан Абдул-Хамид II монограмма (тугра) год правления (0) и слово "год" |
РЕВЕРС | Надпись «Отчеканено на Константинопольском монетном дворе» и год восшествия султана на престол (1293) |
ВЕС (Г.) | 7.21 |
ДИАМЕТР (ММ.) | 22.03 |
ТОЛЩИНА |
Монетный двор Константинополь 1293 год 100 куруш Мескюк
Номинал | Годы чеканки | Количество экземпляров |
---|---|---|
100 куруш Мескюк - 1293/ | - ١٢٩٣ | 1 |
100 куруш Мескюк - 1293/1 | ١ - ١٢٩٣ | |
100 куруш Мескюк - 1293/2 | ٢ - ١٢٩٣ | 378.200 |
100 куруш Мескюк - 1293/3 | ٣ - ١٢٩٣ | 135.700 |
100 куруш Мескюк - 1293/4 | ٤ - ١٢٩٣ | 3.130 |
100 куруш Мескюк - 1293/5 | ٥ - ١٢٩٣ | |
100 куруш Мескюк - 1293/6 | ٦ - ١٢٩٣ | 229.800 |
100 куруш Мескюк - 1293/7 | ٧ - ١٢٩٣ | 125.870 |
100 куруш Мескюк - 1293/8 | ٨ - ١٢٩٣ | 299.700 |
100 куруш Мескюк - 1293/9 | ٩ - ١٢٩٣ | 32.100 |
100 куруш Мескюк - 1293/10 | ١٠ - ١٢٩٣ | 57.380 |
100 куруш Мескюк - 1293/11 | ١١ - ١٢٩٣ | 261.000 |
100 куруш Мескюк - 1293/12 | ١٢ - ١٢٩٣ | 2.000 |
100 куруш Мескюк - 1293/13 | ١٣ - ١٢٩٣ | 2.000 |
100 куруш Мескюк - 1293/14 | ١٤ - ١٢٩٣ | 317.850 |
100 куруш Мескюк - 1293/15 | ١٥ - ١٢٩٣ | 2.000 |
100 куруш Мескюк - 1293/16 | ١٦ - ١٢٩٣ | 723.970 |
100 куруш Мескюк - 1293/17 | ١٧ - ١٢٩٣ | 3.350 |
100 куруш Мескюк - 1293/18 | ١٨ - ١٢٩٣ | 159.600 |
100 куруш Мескюк - 1293/19 | ١٩ - ١٢٩٣ | 3.000 |
100 куруш Мескюк - 1293/20 | ٢٠ - ١٢٩٣ | 767.800 |
100 куруш Мескюк - 1293/21 | ٢١ - ١٢٩٣ | 4.400 |
100 куруш Мескюк - 1293/22 | ٢٢ - ١٢٩٣ | 182.500 |
100 куруш Мескюк - 1293/23 | ٢٣ - ١٢٩٣ | 225.360 |
100 куруш Мескюк - 1293/24 | ٢٤ - ١٢٩٣ | 2.850 |
100 куруш Мескюк - 1293/25 | ٢٥ - ١٢٩٣ | 2.950 |
100 куруш Мескюк - 1293/26 | ٢٦ - ١٢٩٣ | 2.000 |
100 куруш Мескюк - 1293/27 | ٢٧ - ١٢٩٣ | 48.200 |
100 куруш Мескюк - 1293/28 | ٢٨ - ١٢٩٣ | 865.011 |
100 куруш Мескюк - 1293/29 | ٢٩ - ١٢٩٣ | 1.026.275 |
100 куруш Мескюк - 1293/30 | ٣٠ - ١٢٩٣ | 1.643.795 |
100 куруш Мескюк - 1293/31 | ٣١ - ١٢٩٣ | 2.748.448 |
100 куруш Мескюк - 1293/32 | ٣٢ - ١٢٩٣ | 1.951.611 |
100 куруш Мескюк - 1293/33 | ٣٣ - ١٢٩٣ | 962.672 |
100 куруш Мескюк - 1293/34 | ٣٤ - ١٢٩٣ |
1293/ - другие монеты Османской Империи этого года